Tracé
Voir

Ses temps de passage
| Point de passage | Classement | Passage | Temps | Vitesse | Dénivelé | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.9 km | 0 km Crans - Montana | ven. 22:00 | 0:00:00 | - | 0 m+ | ||
10 km | 12.9 km Varneralp | - | - | - | 942 m+ | ||
4.6 km | 22.9 km Leukerbad | - | - | - | 998 m+ | ||
16.1 km | 27.4 km Gemmipass | - | - | - | 1960 m+ | ||
10.3 km | 43.6 km Kandersteg | - | - | - | 2047 m+ | ||
6.1 km | 53.9 km Bunderchrinde | - | - | - | 3258 m+ | ||
9.4 km | 60 km Adelboden | - | - | - | 3368 m+ | ||
8.9 km | 69.4 km Sillerebühl | - | - | - | 4338 m+ | ||
8.2 km | 78.3 km Lenk | - | - | - | 4450 m+ | ||
5.8 km | 86.5 km Iffigenalp | - | - | - | 5004 m+ | ||
11.1 km | 92.2 km Cabane Wildstrubel | - | - | - | 6234 m+ | ||
10.5 km | 103.4 km Barrage du Tseuzier | - | - | - | 6345 m+ | ||
113.8 km Crans - Montana | - | - | - | 6598 m+ |
Son palmarès
| Année | Course | Classement | Distance | Dénivelé | Temps | Catégorie de course |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ultra tour des 4 massifs - ut4m 180 challenge | 40 2 | 181 km | 11138 m+ | 25:20:59 | |
2025 | anta hong kong 100 ultra - anta hong kong 100 full-100 | 1055 250 | 102.1 km | 4882 m+ | 24:07:50 | |
2025 | anta hong kong 100 ultra - anta hong kong 100 half physical | 690 240 | 57.1 km | 2014 m+ | 13:01:49 | |
2025 | anta hong kong 100 ultra - anta hong kong 100 third physical | 558 182 | 32.8 km | 1355 m+ | 07:35:26 | |
2024 | atlas quest - ultra trail atlas toubkal | 5 1 | 105 km | 8000 m+ | 22:33:24 | |
2024 | hoka UTMB mont-blanc - UTMB | 113 18 | 173.3 km | 9525 m+ | 27:47:58 | |
2024 | swiss alps 100 - 160km | 8 2 | 161.3 km | 9650 m+ | 29:29:16 | |
2024 | montreux trail festival / crossing switzerland - crossing switzerland | 8 1 | 396 km | 25260 m+ | 93:47:21 | |
2024 | hardrock 100 endurance run - 100mi cw | 31 8 | 157.7 km | 9720 m+ | 36:13:33 | |
2024 | qmt- québec mega trail - qmt-100-miles | 37 6 | 160 km | 6500 m+ | 32:24:20 | |
2024 | scenic trail - k130 ultra | 56 10 | 130 km | 9500 m+ | 30:58:36 | |
2024 | trail menorca cami de cavalls cdc - trail menorca cami de cavalls tmcdc | 8 1 | 185 km | 3500 m+ | 23:59:10 | |
2024 | miut® - madeira island ultra-trail® - miut 115 | 42 4 | 116 km | 7090 m+ | 17:50:24 | |
2024 | istria 100 by UTMB®️ - 168k | 13 3 | 168.9 km | 6495 m+ | 22:26:28 | |
2024 | lake zurich 100 endurance run - lake zuri 100 endurance run | 20 1 | 106 km | 3200 m+ | 12:22:17 | |
2024 | trailcat the race - trailcat200 | 3 1 | 318 km | 14800 m+ | 58:58:00 | |
2024 | montane winter spine races - montane winter spine race | 5 1 | 420.3 km | 10700 m+ | 92:02:23 | |
2023 | alut-algarviana ultra trail - alut-algarviana ultra trail | 2 1 | 302.4 km | 7000 m+ | 44:34:33 | |
2023 | kodiak ultra marathons by UTMB - 100m | 7 1 | 160.9 km | 5182 m+ | 21:10:28 | |
2023 | ultra tour du mont ventoux - ultra tour du mont ventoux | 21 1 | 165 km | 6800 m+ | 36:57:50 | |
2023 | dacia UTMB® mont blanc - UTMB | 138 16 | 171 km | 9963 m+ | 29:12:40 | |
2023 | hardrock 100 endurance run - 100mi acw | 23 5 | 161.8 km | 10365 m+ | 34:51:48 | |
2023 | la barjo ultra - raid de l'archange | 3 1 | 305.1 km | 7050 m+ | 37:47:35 | |
2023 | montreux trail 2023 - mxtreme | 27 3 | 111.4 km | 7380 m+ | 20:39:02 | |
2023 | trail menorca cami de cavalls cdc - trail menorca cami de cavalls tmcdc | 14 1 | 185 km | 3500 m+ | 23:16:43 | |
2023 | ultra-trail snowdonia by UTMB® - uts 100m | 14 3 | 168 km | 10280 m+ | 31:54:27 | |
2023 | trailcat200 by arch max - trailcat200 | 1 1 | 322 km | 8800 m+ | 55:10:42 | |
2023 | transgrancanaria - classic | 44 7 | 127.9 km | 6990 m+ | 18:46:22 | |
2023 | montane® spine® races - montane winter spine race | 5 1 | 431 km | 10732 m+ | 97:39:58 | |
2022 | alut-algarviana ultra trail - alut-algarviana ultra trail | 2 1 | 302.4 km | 7040 m+ | 47:35:13 | |
2022 | waa 360 º the challenge - 360º the challenge gran canaria | 4 1 | 270 km | 14900 m+ | 59:49:42 | |
2022 | kullamannen by UTMB - ultra 100 miles | 10 1 | 161 km | 2150 m+ | 18:21:10 | |
2022 | le grand raid de la réunion - la diagonale des fous | 209 11 | 168.4 km | 10250 m+ | 38:12:36 | |
2022 | munster'trail - munster'trail ultra 100km | 13 1 | 98.2 km | 5170 m+ | 12:23:28 | |
2022 | UTMB® mont blanc - UTMB® | 221 21 | 170.3 km | 10050 m+ | 31:29:58 | |
2022 | eiger ultra trail® by UTMB - e101 ultra trail | 214 25 | 101 km | 6700 m+ | 20:13:56 | |
2022 | trail verbier st bernard by UTMB - x-alpine | 128 14 | 140 km | 9300 m+ | 40:41:24 | |
2022 | ultra 01 - 170 km | 44 4 | 172.1 km | 7400 m+ | 37:29:17 | |
2022 | swiss canyon trail - k111 | 41 4 | 115.3 km | 5170 m+ | 16:35:52 | |
2022 | volvic volcanic expérience - l'expérience grande traversée | 6 1 | 224 km | 8400 m+ | 42:14:12 | |
2022 | otso trail menorca cami de cavalls cdc - otso trail menorca cami de cavalls tmcdc | 9 1 | 185 km | 3500 m+ | 24:49:55 | |
2022 | utvv slovenia - emperor 170 km | 7 2 | 170.9 km | 7780 m+ | 27:10:05 | |
2022 | istria 100 by UTMB®️ - red | 22 6 | 168 km | 6515 m+ | 25:42:27 | |
2022 | uttgn sport hg - uttgn200 arch max | long trail tarraconensis | 10 1 | 334 km | 7700 m+ | 65:38:54 | |
2022 | transgrancanaria - classic | 266 26 | 126.8 km | 6210 m+ | 26:28:35 |



