Gian Marchet SCHICKTANZ
Finisher
7:28:32
2001
Wild 70
20-34M
Suisse
Brooks Trail Runners
858
Classement
1
Général
1
Sexe
1
Catégorie
Info
Diff 1er
+00:00
Vit. moy.
9.4 km/h
Tps repos
0:03:50
Tracé
Voir

Ses temps de passage
| Point de passage | Classement | Passage | Temps | Vitesse | Dénivelé | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.2 km | 0 km Kandersteg | ven. 07:15 | 0:00:00 | - | 0 m+ | ||
6.2 km | 10.2 km Bunderchrinde | 1 | ven. 08:30 | 1:15:23 | 8.1 km/h | 1212 m+ | |
9.3 km | 16.3 km Adelboden | 1 | ven. 09:00 | 1:45:59 | 12.1 km/h | 1322 m+ | |
8.9 km | 25.7 km Sillerebühl | 1 | ven. 10:05 | 2:50:55 | 8.6 km/h | 2294 m+ | |
8.2 km | 34.6 km Lenk | 1 | ven. 10:45 | 3:30:24 | 13.5 km/h | 2404 m+ | |
5.8 km | 42.7 km Iffigenalp | 1 | ven. 11:41 | 4:26:02 | 8.8 km/h | 2962 m+ | |
11.1 km | 48.5 km Cabane Wildstrubel | 1 | ven. 12:54 | 5:39:19 | 4.7 km/h | 4189 m+ | |
10.5 km | 59.6 km Barrage du Tseuzier | 1 | ven. 13:48 | 6:33:58 | 12.2 km/h | 4300 m+ | |
70.1 km Crans - Montana | 1 | ven. 14:43 | 7:28:32 | 11.5 km/h | 4553 m+ |
Son palmarès
| Année | Course | Classement | Distance | Dénivelé | Temps | Catégorie de course |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ultra-trail snowdonia by UTMB® - uts 100k | 4 | 104.6 km | 6460 m+ | 12:29:47 | |
2024 | hoka UTMB mont-blanc - etc | 14 | 15 km | 1200 m+ | 01:31:20 | |
2024 | marathon du mont-blanc - 42 km du mont-blanc | 17 | 43.6 km | 2550 m+ | 03:53:17 | |
2024 | zegama-aizkorri - mendi maratoia | 14 | 43.1 km | 2730 m+ | 03:59:49 | |
2024 | skyrace des matheysins - skyrace® des matheysins | 17 | 25 km | 1930 m+ | 02:38:41 | |
2024 | trail de la sainte baume - la skybaume | 2 | 15 km | 930 m+ | 01:13:58 | |
2024 | acantilados del norte by dynafit - acantilados del norte | 7 | 29 km | 2250 m+ | 02:41:30 | |
2023 | eiger ultra trail® by UTMB - e35 - north face trail | 3 | 37.2 km | 2450 m+ | 03:29:36 | |
2023 | ultra-trail snowdonia by UTMB® - eryri 25k | 3 | 25 km | 1300 m+ | 02:05:49 | |
2022 | lavaredo ultra trail® by UTMB® - lavaredo ultra trail | 2 | 121.2 km | 5830 m+ | 12:07:02 |



