Tracé
Voir

Ses temps de passage
| Point de passage | Classement | Passage | Temps | Vitesse | Dénivelé | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.2 km | 0 km Kandersteg | ven. 07:15 | 0:00:00 | - | 0 m+ | ||
6.2 km | 10.2 km Bunderchrinde | - | - | - | 1212 m+ | ||
9.3 km | 16.3 km Adelboden | - | - | - | 1322 m+ | ||
8.9 km | 25.7 km Sillerebühl | - | - | - | 2294 m+ | ||
8.2 km | 34.6 km Lenk | - | - | - | 2404 m+ | ||
5.8 km | 42.7 km Iffigenalp | - | - | - | 2962 m+ | ||
11.1 km | 48.5 km Cabane Wildstrubel | - | - | - | 4189 m+ | ||
10.5 km | 59.6 km Barrage du Tseuzier | - | - | - | 4300 m+ | ||
70.1 km Crans - Montana | - | - | - | 4553 m+ |
Son palmarès
| Année | Course | Classement | Distance | Dénivelé | Temps | Catégorie de course |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | sierre-zinal - sierre-zinal | 330 | 31.3 km | 2190 m+ | 03:42:33 | |
2024 | sierre-zinal - sierre-zinal | 73 | 31.3 km | 2190 m+ | 02:58:37 | |
2024 | davos x-trails - silver run 23 km | 4 | 23.6 km | 631 m+ | 01:37:21 | |
2024 | bernina ultraks - corvatsch | 1 | 30.5 km | 1580 m+ | 02:45:26 | |
2023 | davos x-trails - silver run 23 km | 8 | 23.6 km | 631 m+ | 01:47:00 | |
2023 | bernina ultraks - corvatsch | 1 | 30.5 km | 1580 m+ | 02:41:17 | |
2022 | sierre-zinal - sierre-zinal | 76 | 31.3 km | 2190 m+ | 02:57:19 |



