Aubin FERRARI
Finisher
13:20:22
3
Wild 110
20-34M
Français
ALTRA RUNNING
852
Classement
3
Général
3
Sexe
3
Catégorie
Info
Diff 1er
+19:21
Vit. moy.
8.5 km/h
Tps repos
0:06:16
Tracé
Voir

Ses temps de passage
| Point de passage | Classement | Passage | Temps | Vitesse | Dénivelé | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.9 km | 0 km Crans - Montana | ven. 22:00 | 0:00:00 | - | 0 m+ | ||
10 km | 12.9 km Varneralp | 4 | ven. 23:19 | 1:19:42 | 9.7 km/h | 942 m+ | |
4.6 km | 22.9 km Leukerbad | 4 | sam. 00:04 | 2:04:08 | 13.4 km/h | 998 m+ | |
16.1 km | 27.4 km Gemmipass | 4 | sam. 00:56 | 2:56:09 | 5.3 km/h | 1960 m+ | |
10.3 km | 43.6 km Kandersteg | 2 (+2) | sam. 02:15 | 4:15:58 | 12.1 km/h | 2047 m+ | |
6.1 km | 53.9 km Bunderchrinde | 1 (+1) | sam. 03:49 | 5:49:31 | 6.6 km/h | 3258 m+ | |
9.4 km | 60 km Adelboden | 1 | sam. 04:24 | 6:24:48 | 10.4 km/h | 3368 m+ | |
8.9 km | 69.4 km Sillerebühl | 1 | sam. 05:43 | 7:43:04 | 7.2 km/h | 4338 m+ | |
8.2 km | 78.3 km Lenk | 2 (-1) | sam. 06:30 | 8:30:46 | 11.2 km/h | 4450 m+ | |
5.8 km | 86.5 km Iffigenalp | 2 | sam. 07:29 | 9:29:09 | 8.4 km/h | 5004 m+ | |
11.1 km | 92.2 km Cabane Wildstrubel | 1 (+1) | sam. 08:46 | 10:46:01 | 4.5 km/h | 6234 m+ | |
10.5 km | 103.4 km Barrage du Tseuzier | 1 | sam. 09:53 | 11:53:40 | 9.9 km/h | 6345 m+ | |
113.8 km Crans - Montana | 3 (-2) | sam. 11:20 | 13:20:22 | 7.2 km/h | 6598 m+ |
Son palmarès
| Année | Course | Classement | Distance | Dénivelé | Temps | Catégorie de course |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | tignes trail - 26km | 80 | 26.5 km | 1455 m+ | 03:40:13 | |
2025 | swiss canyon trail - swiss canyon trail | 3 | 53 km | 2632 m+ | 04:10:42 | |
2025 | chianti ultra trail by UTMB® - ultra trail chianti castles | 4 | 120 km | 5200 m+ | 11:16:11 | |
2024 | hoka UTMB mont-blanc - UTMB | 14 | 173.3 km | 9525 m+ | 22:33:07 | |
2024 | lavaredo ultra trail by UTMB® - lavaredo 120k | 8 | 122.3 km | 5857 m+ | 13:02:10 | |
2024 | swiss canyon trail - swiss canyon trail | 2 | 33 km | 1380 m+ | 02:31:14 | |
2024 | trail des forts de besançon - 21km | 5 | 21 km | 590 m+ | 01:24:32 | |
2024 | chianti ultra trail by UTMB® - ultra trail chianti castles | 5 | 102.5 km | 4220 m+ | 09:00:54 | |
2023 | grand trail du lac - 77 km | 3 | 74.1 km | 3582 m+ | 07:39:55 | |
2023 | ultra-trail® du haut-giffre - ultra tour des lacs aux cimes | 1 | 129 km | 9140 m+ | 17:58:12 | |
2023 | swiss canyon trail - k31 swiscanyon trail | 2 | 32.2 km | 1400 m+ | 02:28:57 | |
2022 | grand trail du lac - 77 km | 2 | 74.1 km | 3582 m+ | 07:37:58 | |
2022 | UTMB® mont blanc - CCC® | 36 | 99.1 km | 5990 m+ | 12:04:20 | |
2022 | montreux trail festival - mxalps | 4 | 72.1 km | 5070 m+ | 08:42:08 | |
2022 | trail du saint-jacques by UTMB® - ultra du saint-jacques | 1 | 123 km | 5150 m+ | 13:04:15 | |
2022 | ultra tour du môle - ultra tour du môle | 1 | 35.4 km | 3190 m+ | 04:00:27 | |
2022 | trail nivolet-revard - trail nivolet-revard | 14 | 51.6 km | 2720 m+ | 05:22:35 | |
2022 | trail des balcons d'azur - ptit tba | 2 | 23.2 km | 1020 m+ | 01:53:20 | |
2022 | trail de la galinette - la brèche du mont julien | 11 | 26 km | 1300 m+ | 02:14:56 |



