Cristofer CLEMENTE MORA
Finisher
13:29:57
4
Wild 110
40-44M
Espagnol
Hoka Team
850
Classement
4
Général
4
Sexe
1
Catégorie
Info
Diff 1er
+28:56
Vit. moy.
8.4 km/h
Tps repos
0:09:25
Tracé
Voir

Ses temps de passage
| Point de passage | Classement | Passage | Temps | Vitesse | Dénivelé | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.9 km | 0 km Crans - Montana | ven. 22:00 | 0:00:00 | - | 0 m+ | ||
10 km | 12.9 km Varneralp | 2 | ven. 23:19 | 1:19:19 | 9.8 km/h | 942 m+ | |
4.6 km | 22.9 km Leukerbad | 2 | sam. 00:04 | 2:04:05 | 13.3 km/h | 998 m+ | |
16.1 km | 27.4 km Gemmipass | 1 (+1) | sam. 00:54 | 2:54:16 | 5.5 km/h | 1960 m+ | |
10.3 km | 43.6 km Kandersteg | 4 (-3) | sam. 02:17 | 4:17:37 | 11.6 km/h | 2047 m+ | |
6.1 km | 53.9 km Bunderchrinde | 3 (+1) | sam. 03:57 | 5:57:50 | 6.2 km/h | 3258 m+ | |
9.4 km | 60 km Adelboden | 4 (-1) | sam. 04:36 | 6:36:39 | 9.5 km/h | 3368 m+ | |
8.9 km | 69.4 km Sillerebühl | 4 | sam. 05:58 | 7:58:59 | 6.8 km/h | 4338 m+ | |
8.2 km | 78.3 km Lenk | 4 | sam. 06:47 | 8:47:52 | 10.9 km/h | 4450 m+ | |
5.8 km | 86.5 km Iffigenalp | 4 | sam. 07:54 | 9:54:28 | 7.3 km/h | 5004 m+ | |
11.1 km | 92.2 km Cabane Wildstrubel | 4 | sam. 09:17 | 11:17:57 | 4.2 km/h | 6234 m+ | |
10.5 km | 103.4 km Barrage du Tseuzier | 4 | sam. 10:21 | 12:21:49 | 10.4 km/h | 6345 m+ | |
113.8 km Crans - Montana | 4 | sam. 11:29 | 13:29:57 | 9.2 km/h | 6598 m+ |
Son palmarès
| Année | Course | Classement | Distance | Dénivelé | Temps | Catégorie de course |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ultra panamÁ trail series - desafío santa fe - desafío santa fe - urracá | 1 | 70 km | 4500 m+ | 08:15:13 | |
2025 | reventÓn trail el paso - trail ultra cumbre vieja | 1 | 70.5 km | 4079 m+ | 07:12:05 | |
2025 | ultravolcanes - ultravolcanes 50km | 1 | 53.6 km | 3925 m+ | 06:59:42 | |
2024 | nice côte d’azur by UTMB® - ultra trail métropole nice côte d’azur - 100m | 1 | 159 km | 8200 m+ | 21:22:14 | |
2023 | puerto vallarta méxico by UTMB - hikuri 100k | 1 | 95 km | 3300 m+ | 10:03:55 | |
2023 | dacia UTMB® mont blanc - TDS | 5 | 145 km | 9176 m+ | 20:43:52 | |
2023 | kat100 by UTMB® - endurance trail | 3 | 92 km | 5110 m+ | 10:41:52 | |
2023 | tenerife bluetrail - ultra | 1 | 102 km | 5440 m+ | 10:32:21 | |
2023 | valhöll argentina by UTMB - epic 125 | 2 | 128.2 km | 5400 m+ | 15:11:06 | |
2023 | istria 100 by UTMB®️ - 110k - blue | 5 | 110 km | 3860 m+ | 10:26:35 | |
2022 | doi inthanon by UTMB - pagoda50 | 5 | 54.1 km | 3140 m+ | 05:40:32 | |
2022 | ultramaraton guatemala - 42k volcá agua | 1 | 42 km | 2500 m+ | 04:54:32 | |
2022 | transvulcania la palma island by UTMB - ultramarathon | 3 | 73.1 km | 4259 m+ | 07:45:32 | |
2022 | trail 100 andorra by UTMB® - ultra 105k | 4 | 109.5 km | 7470 m+ | 15:15:34 | |
2022 | trailmarathon chignahuapan - 42k trailmarathon | 3 | 43.8 km | 2344 m+ | 04:45:19 |



