Pierre-Etienne BESSE
Finisher
2:08:53
6011
Wild 25
35-39M
Suisse
Intersport Sierre
773
Classement
9
Général
9
Sexe
1
Catégorie
Info
Diff 1er
+10:34
Vit. moy.
12.4 km/h
Tracé
Voir

Ses temps de passage
| Point de passage | Classement | Passage | Temps | Vitesse | Dénivelé | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.5 km | 0 km Leurkerbad | dim. 09:30 | 0:00:00 | - | 0 m+ | ||
7.1 km | 11.5 km Varneralp | 14 | dim. 10:36 | 1:06:21 | 10.4 km/h | 954 m+ | |
8.2 km | 18.6 km Relais de Colombire | 9 (+5) | dim. 11:05 | 1:35:53 | 14.4 km/h | 1070 m+ | |
26.7 km Crans - Montana | 9 | dim. 11:38 | 2:08:53 | 14.8 km/h | 1215 m+ |
Son palmarès
| Année | Course | Classement | Distance | Dénivelé | Temps | Catégorie de course |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | sierre-zinal - sierre-zinal | 162 | 31.3 km | 2190 m+ | 03:18:29 | |
2025 | tour des alpages - trail des audannes | 6 | 24.9 km | 1532 m+ | 02:33:59 | |
2025 | trail noble-contrée - course du benou | 4 | 11 km | 350 m+ | 00:49:51 | |
2025 | trail noble-contrée - trail noble-contrée | 6 | 27 km | 1450 m+ | 02:14:55 | |
2024 | trail des châteaux - trail des châteaux | 1 | 33.5 km | 1800 m+ | 02:46:32 | |
2024 | wildstrubel by UTMB - wild 25 | 7 | 29.1 km | 1476 m+ | 02:36:53 | |
2024 | sierre-zinal - sierre-zinal | 153 | 31.3 km | 2190 m+ | 03:14:39 | |
2024 | tour des alpages - trail des audannes | 9 | 27 km | 1530 m+ | 02:32:15 | |
2024 | trail de bouzerou - trail de bouzerou raiffeisen - grand parcours | 4 | 23.3 km | 1540 m+ | 02:07:16 | |
2024 | trail noble-contrée - le combiné | 1 | 38 km | 1800 m+ | 03:03:03 | |
2024 | trail noble-contrée - trail noble-contrée | 5 | 27 km | 1450 m+ | 02:13:53 | |
2023 | wildstrubel by UTMB - wild 25 | 7 | 26 km | 1195 m+ | 02:07:59 | |
2023 | tour des alpages - trail des audannes | 10 | 25.2 km | 1670 m+ | 02:32:04 | |
2023 | trail noble-contrée - le combiné | 1 | 38 km | 1800 m+ | 03:18:00 | |
2023 | trail noble-contrée - trail noble-contrée | 2 | 27 km | 1450 m+ | 02:25:15 | |
2022 | trail des châteaux - trail des châteaux | 33 | 33.5 km | 1800 m+ | 03:30:20 | |
2022 | wildstrubel by UTMB - wild 25 | 12 | 25 km | 1150 m+ | 02:15:35 | |
2022 | trail noble-contrée - trail noble-contrée | 4 | 27 km | 1450 m+ | 02:41:56 | |
2025 | trail noble-contrée - le combiné | 1 | 38 km | 1800 m+ | 03:04:46 |



