Caroline CHAVEROT
Abandon
90
Wild 110
45-49W
Français
678
Classement
1010
Général
100
Sexe
25
Catégorie
Info
Diff 1er
+39:31
Vit. moy.
6.4 km/h
Tps repos
0:42:57
Dernier passage
Gemmipass
27.4 km
/ 113 km
1960 m+
/ 6600 m+
sam. 02:16
4:16:44
Tracé
Voir

Ses temps de passage
| Point de passage | Classement | Passage | Temps | Vitesse | Dénivelé | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.9 km | 0 km Crans - Montana | ven. 22:00 | 0:00:00 | - | 0 m+ | ||
10 km | 12.9 km Varneralp | 45 1 | ven. 23:33 | 1:33:12 | 8.3 km/h | 942 m+ | |
4.6 km | 22.9 km Leukerbad | 60 (-15) 2 (-1) | sam. 00:26 | 2:26:54 | 11.1 km/h | 998 m+ | |
16.1 km | 27.4 km Gemmipass | 55 (+5) 2 | sam. 01:33 | 3:33:47 | 4.1 km/h | 1960 m+ | |
10.3 km | 43.6 km Kandersteg | - | - | 2047 m+ | |||
6.1 km | 53.9 km Bunderchrinde | - | - | 3258 m+ | |||
9.4 km | 60 km Adelboden | - | - | 3368 m+ | |||
8.9 km | 69.4 km Sillerebühl | - | - | 4338 m+ | |||
8.2 km | 78.3 km Lenk | - | - | 4450 m+ | |||
5.8 km | 86.5 km Iffigenalp | - | - | 5004 m+ | |||
11.1 km | 92.2 km Cabane Wildstrubel | - | - | 6234 m+ | |||
10.5 km | 103.4 km Barrage du Tseuzier | - | - | 6345 m+ | |||
113.8 km Crans - Montana | - | - | 6598 m+ |
Son palmarès
| Année | Course | Classement | Distance | Dénivelé | Temps | Catégorie de course |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | trail verbier st bernard by UTMB - x-traversee | 24 1 | 77.5 km | 5030 m+ | 11:08:56 | |
2025 | ultra trail grand colombier - 42km by mac sport | 37 4 | 44.9 km | 1950 m+ | 04:49:10 | |
2022 | trail des aiguilles rouges - tar | 44 4 | 55.2 km | 3570 m+ | 07:33:31 | |
2021 | torgon portes du soleil - 30 k | 26 4 | 32.9 km | 2480 m+ | 03:29:27 | |
2020 | edf cenis tour - trail rouge | 20 2 | 59.3 km | 3410 m+ | 07:47:41 |



