Liste des favoris
Dans quelle course ?
| Coureur/Equipe | Course | Cat. & Nat. | Club | Classement | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
881 | Wild 110 | 20-34M CH | Salomon Suisse | 2 Général Sexe Catégorie 2 2 | ||
852 | Wild 110 | 20-34M FR | ALTRA RUNNING | 3 Général Sexe Catégorie 3 3 | ||
850 | Wild 110 | 40-44M ES | Hoka Team | 4 Général Sexe Catégorie 4 1 | ||
824 | Wild 110 | 35-39M CH | adidas TERREX | |||
820 | Wild 110 | 40-44M FR | ALTRA RUNNING | |||
818 | Wild 110 | 20-34M NL | HOKA | |||
814 | Wild 110 | 40-44M SI | ||||
810 | Wild 110 | 45-49M CH | Scott / Action Sports Bienne | 8 Général Sexe Catégorie 8 2 | ||
800 | Wild 110 | 35-39M FR | Mammut | |||
799 | Wild 110 | 20-34M CH | Elite Trail Team / Scott Running |


